Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Nowogród Bobrzański
Nowogród Bobrzański, gmina w województwie lubuskim, powiat zielonogórski.
Powierzchnia gminy Nowogród Bobrzański wynosi 260 km2, zajmuje 158 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Nowogród Bobrzański zamieszkuje 8 876 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 992 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Nowogród Bobrzański wynosi 34.2, jest 2003 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Nowogród Bobrzański. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Nowogród Bobrzański prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Nowogród Bobrzański.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Nowogród Bobrzański: | 260 | 158 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Nowogród Bobrzański: | 0,28 | 880 |
| Lesistość w % w gminie Nowogród Bobrzański: | 61,6 | 112 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Nowogród Bobrzański: | 34,2 | 2003 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Nowogród Bobrzański: | 8 876 | 992 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Nowogród Bobrzański: | -13,6 | 2192 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Nowogród Bobrzański: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Nowogród Bobrzański: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Nowogród Bobrzański: | 10,68 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Nowogród Bobrzański: | 68,2 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Nowogród Bobrzański: | 109 | 880 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Nowogród Bobrzański: | 3,8 | 1174 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Nowogród Bobrzański: | 91,5 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Nowogród Bobrzański: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Nowogród Bobrzański: | 18 | 522 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Nowogród Bobrzański: | 844 | 1241 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Nowogród Bobrzański: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Nowogród Bobrzański: | 353,1 | 1233 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nowogród Bobrzański: | 83,5 | 1669 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Nowogród Bobrzański: | 1,8 | 1487 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Nowogród Bobrzański: | 666 | 341 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Nowogród Bobrzański: | 5 098 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Nowogród Bobrzański: | 5 476 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Nowogród Bobrzański: | 6 258 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Nowogród Bobrzański: | 85,7 | 1692 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Nowogród Bobrzański: | 29,9 | 1715 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Nowogród Bobrzański: | 80,0 | 854 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Nowogród Bobrzański: | 63,0 | 841 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Nowogród Bobrzański: | 88,9 | 1295 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Nowogród Bobrzański: | 11,1 | 1720 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Nowogród Bobrzański jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Nowogród Bobrzański, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Nowogród Bobrzański. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.